戻る
第31回 NAHAマラソン
大会日時:2015年12月6日(日)
大会コース:
平和祈念公園コース(日本陸連公認コース)
フルマラソン42.195km(日本陸連公認)
定 員:30,000人
スタート:国道58号線明治橋交差点 9:00 スタート
ゴール:奥武山陸上競技場 15:15 ゴール
制限時間 :6時間15分
関門:
21.4km制限地点(平和祈念公園中間地点) 午後12時15分
34km制限地点(豊見城市役所) 午後2時10分
計測地点 | 距離 | タイム | 順位 | 通過時間 |
スタート | 0.000km | 18:40 | 19095位 | 09:18:40 |
5km地点 | 5.000km | 51:53 | 16503位 | 09:51:53 |
10km地点 | 10.000km | 1:26:44 | 14935位 | 10:26:44 |
15km地点 | 15.000km | 2:05:04 | 14917位 | 11:05:04 |
20km地点 | 20.000km | 2:44:15 | 14425位 | 11:44:15 |
中間地点 | 21.097km | 2:51:40 | 14070位 | 11:51:40 |
25km地点 | 25.000km | 3:20:46 | 12423位 | 12:20:46 |
30km地点 | 30.000km | 3:58:52 | 11366位 | 12:58:52 |
35km地点 | 35.000km | 4:39:20 | 10506位 | 13:39:20 |
40km地点 | 40.000km | 5:21:41 | 10045位 | 14:21:41 |
フィニッシュ | 42.195km | 5:36:39 | 9674位 | 14:36:39 |
今回の実況状況は、iOS(iPhone 6S)で動作するアプリによって行われています。


