日付 会社 単価[円(税別)] 給油量[l] 走行距離[km] 燃費[km/l]
2010/08/22 ENEOS 136 28.68 467.0 16.28
2010/08/14 ENEOS 136 29.00 444.6 15.33
2010/08/07 ENEOS 136 27.00 477.8 17.69
2010/08/01 ENEOS - 32.85 482.9 14.70
2010/07/25 ENEOS 128 28.63 454.4 15.87
2010/07/18 JOMO 139 32.09 480.1 14.96
2010/07/18 ENEOS 130 16.00 297.8 18.61
2010/07/11 ENEOS 128 37.70 559.1 14.89
2010/07/04 ENEOS 136 20.00 305.8 15.29
2010/07/03 ENEOS 131 19.20 275.0 14.32
2010/06/19 ENEOS 132 34.00 520.2 15.3
2010/06/05 ENEOS 130 31.17 514.2 16.49
2010/05/22 ENEOS 135 18.00 285.9 15.88
2010/05/08 ENEOS 128 31.05 531.6 17.12
2010/05/04 JOMO 138 31.60 531.2 16.81
2010/05/03 ENEOS 128 29.65 - -
2010/05/03 ENEOS 128 34.0 - -
2010/05/01 ENEOS 131 16.30 333.0 20.42
2010/05/01 ENEOS 128 28.00 472.4 16.87
2010/04/30 ENEOS 128 20.00 321.3 16.06
2010/04/25 ENEOS 129 26.69 414.3 15.52
2010/04/10 ENEOS 122 31.00 488.3 15.75
2010/03/21 ENEOS 124 31.00 484.4 15.62
2010/03/14 ENEOS 123 15.50 224.4 14.47
2010/03/14 ENEOS 123 36.00 533.6 14.82
2010/02/28 ENEOS 119 31.00 505.9 16.32
2010/02/20 ENEOS 119 18.31 303.8 16.59
2010/02/14 ENEOS 122 29.00 465.0 16.03
2010/01/24 ENEOS 117 25.12 372.1 14.81
2010/01/11 ENEOS 117 31.02 510.6 16.46
2010/01/03 ENEOS 117 32.25 444.2 13.77
2010/01/01 ENEOS 123 25.00 387.5 15.50
2009/12/27 ENEOS 117 28.30 448.6 15.85
2009/12/19 ENEOS 117 32.26 516.4 16.00
2009/12/12 ENEOS 117 32.89 544.6 16.55
2009/12/06 ENEOS 117 22.82 351.2 15.39
2009/12/06 ENEOS 123 26.00 421.1 16.19
2009/11/28 ENEOS 123 32.00 491.1 15.34
2009/11/15 ESSO 130 33.00 543.3 16.43
2009/11/14 ENEOS 122 28.91 425.5 14.71
2009/11/03 ENEOS 121 33.00 519.2 15.73
2009/11/02 ENEOS 119 29.00 405.5 13.98
2009/10/31 ENEOS 121 26.00 402.4 15.47
2009/10/25 COSMO 128 35.00 545.3 15.58
2009/10/18 ENEOS 119 30.00 503.0 16.76
2009/10/11 ENEOS 119 35.61 549.0 15.41
2009/09/26 ENEOS 120 33.50 526.0 15.70
2009/09/21 ENEOS 123 34.11 517.3 15.16
2009/09/20 ENEOS 120 16.70 316.0 18.92
2009/09/20 ENEOS 120 29.73 492.6 16.56
2009/09/18 ENEOS 120 32.55 497.3 15.27
2009/09/13 ENEOS 120 31.8 485.9 15.27
2009/09/06 出光 127 35.43 542.0 15.29
2009/09/06 ENEOS 122 28.00 458.4 16.37
2009/08/30 ENEOS 116 35.00 525.9 15.02
2009/08/09 ENEOS 116 32.73 503.0 15.36
2009/08/01 ENEOS 121 18.00 277.8 15.43
2009/07/26 ENEOS 119 28.00 430.5 15.37
2009/07/25 ENEOS 120 26.00 383.5 14.75
2009/07/18 ENEOS 118 35.00 485.5 13.87
2009/07/05 ENEOS 114 26.67 340.2 12.75
2009/06/27 ENEOS 111 33.39 590.3 17.67
2009/06/20 ENEOS 111 31.38 452.5 14.42
2009/06/07 ENEOS 111 32.86 527.8 16.06
2009/05/31 ENEOS 113 26.00 392.0 15.07
2009/05/31 昭和シェル 119 35.00 588.1 16.80
2009/05/24 ENEOS 112 26.40 416.7 15.78
2009/05/18 ENEOS 109 30.99 462.2 14.91
2009/05/05 ENEOS 109 32.41 557.6 17.20
2009/05/02 ENEOS 110 23.00 434.6 18.89
2009/05/02 ENEOS 112 20.30 327.7 16.14
2009/05/02 ENEOS 110 23.00 401.8 17.46
2009/05/01 ENEOS 109 17.04 265.7 15.59
2009/04/30 ENEOS 109 26.40 498.3 18.87
2009/04/30 ENEOS 109 12.00 166.6 13.83
2009/04/29 ENEOS 111 18.00 291.7 16.20
2009/04/26 ENEOS 109 30.20 510.0 16.88
2009/04/25 ENEOS 111 29.92 474.9 15.87
2009/04/18 ENEOS 106 20.98 355.4 16.93
2009/04/18 ENEOS 108 27.00 372.5 13.76
2009/04/11 ENEOS 107 29.00 458.3 15.80
2009/04/11 シエル 113 30.70 492.6 16.04
2009/03/28 ENEOS 106 26.20 412.7 15.75
2009/03/21 ENEOS 102 37.02 568.5 15.35
2009/03/08 ENEOS 102 32.01 540.0 16.86
2009/03/01 ENEOS 102 36.48 593.7 16.27
2009/02/21 ENEOS 104 32.31 447.2 13.84
2009/02/11 ENEOS 104 32.51 564.5 17.36
2009/02/07 ENEOS 104 34.00 501.2 14.74
2009/01/18 ENEOS 97 33.00 520.5 15.77
2009/01/10 ENEOS 97 33.51 465.7 13.89
2008/12/21 ENEOS 105 31.20 431.1 13.87
2008/11/29 ENEOS 123 28.00 378.4 13.51
2008/11/22 ENEOS 123 34.00 462.2 13.59
2008/10/25 ENEOS 145 32.00 539.0 16.84
2008/10/13 ENEOS 145 36.00 448.6 12.46
2008/10/05 ENEOS 145 31.50 492.1 15.62
2008/09/15 ENEOS 157 35.00 485.8 13.88
2008/09/07 ENEOS 157 29.00 454.9 15.68
2008/08/29 ENEOS 172 36.00 495.4 13.76
2008/08/09 COSMO 185 34.59 508.0 14.68
2008/08/02 ENEOS 172 36.80 526.1 14.29
2008/07/13 ENEOS 166 36.57 524.2 14.33
2008/06/29 ENEOS 156 34.27 499.4 14.57
2008/05/31 ENEOS 147 33.00 403.7 12.23
2008/05/03 ENEOS 147 37.00 553.1 14.94
2008/04/29 ENEOS 119 16.90 264.6 15.65
2008/04/19 ENEOS 119 35.36 467.4 13.21
2008/03/30 ENEOS 138 34.00 507.1 14.91
2008/03/15 ENEOS 138 36.53 511.8 14.01
2008/02/24 ENEOS 138 30.23 456.7 15.10
2008/02/11 ENEOS 138 32.61 500.5 15.34
2008/02/09 ENEOS 138 36.81 513.5 13.95
2008/01/05 ENEOS 145 33.62 437.1 13.00
2007/12/22 ENEOS 140 35.00 584.5 16.70
2007/12/08 ENEOS 140 33.00 438.0 13.27
2007/11/17 ENEOS 133 34.00 505.6 14.87
2007/10/28 ENEOS 133 33.94 489.0 14.40
2007/10/13 ENEOS133 38.0 575.2 15.13
2007/09/23 ENEOS 133 37.32 447.8 11.99
2007/08/26 ENEOS 126 36.00 500.3 13.89
2007/07/21 ENEOS 123 32.00 487.9 15.24
2007/06/30 ENEOS 120 38.48 494.1 12.84
2007/05/27 ENEOS 115 33.30 495.1 14.86
2007/05/06 ENEOS 115 31.78 474.9 14.94
2007/05/04 ENEOS 115 28.01 412.3 14.71
2007/05/02 COSMO 131 31.53 453.6 14.36
2007/05/02 ENEOS 115 13.40 211.0 15.74
2007/04/30 ENEOS 112 16.00 308.5 19.28
2007/04/30 ENEOS 112 33.00 502.4 15.22
2007/04/22 ENEOS 112 31.23 459.2 14.70
2007/04/14 ENEOS 112 36.00 498.0 13.83
2007/03/31 ENEOS 112 33.00 469.8 14.23
2007/03/17 ENEOS 112 35.00 506.3 14.46
2007/03/03 ENEOS 112 30.01 394.5 13.14
2007/02/24 ENEOS 112 34.00 483.3 14.21
2007/02/03 ENEOS 112 36.30 528.5 14.55
2007/01/21 ENEOS 115 29.11 435.8 14.97
2007/01/08 ENEOS 115 33.65 474.9 14.11
2007/01/05 ENEOS 133 25.00 398.9 15.95
2006/12/29 ENEOS 119 35.75 529.8 14.81
2006/12/17 ENEOS 119 35.09 484.9 13.81
2006/11/28 ENEOS 122 33.80 496.9 14.70
2006/11/18 ENEOS 122 28.01 419.8 14.98
2006/11/11 ENEOS 122 38.20 569.3 14.90
2006/11/03 ENEOS 122 37.53 525.5 14.00
2006/10/14 ENEOS 131 36.70 530.5 14.45
2006/10/06 ENEOS 131 38.13 554.1 14.53
2006/09/24 ENEOS 131 35.42 465.3 13.13
2006/09/10 ENEOS 131 30.98 435.4 14.05
2006/08/26 ENEOS 123 36.30 505.4 13.92
2006/08/12 ENEOS 123 33.00 473.3 14.34
2006/07/23 ENEOS 123 36.10 504.6 13.97
2006/07/17 ENEOS 123 21.40 331.2 15.47
2006/07/15 ENEOS 123 37.50 560.9 14.95
2006/07/02 ENEOS 123 29.60 406.5 13.73
2006/06/18 ENEOS 123 35.15 518.5 14.75
2006/06/11 ENEOS 123 35.00 582.0 16.62
2006/06/03 ENEOS 123 32.40 449.2 13.86
2006/05/21 ENEOS 118 32.10 482.5 15.03
2006/05/06 ENEOS 118 34.65 551.6 15.91
2006/05/04 ENEOS 118 37.00 480.0 12.97
2006/04/16 ENEOS 118 36.85 544.7 14.78
2006/04/02 ENEOS 118 29.00 442.8 15.26
2006/03/26 ENEOS 115 25.45 400.8 15.74
2006/03/21 ENEOS 115 38.70 574.1 14.83
2006/03/12 ENEOS 115 37.80 554.6 14.67
2006/03/05 ENEOS 115 33.30 528.3 15.84
2006/02/26 ENEOS 115 38.97 529.5 13.58
2006/02/25 ENEOS 115 32.39 35.0 -
| Copyright 2007,03,03, Saturday
08:34pm
オーナー |
comments (x) |
trackback (x) |